Prevenção de infarto e AVC em doença coronariana estável (AAS isolado), após implante de stent (DAPT = AAS + P2Y12 por 1–12 meses), síndrome coronariana aguda, doença arterial periférica e AVC isquêmico prévio.
| Genérico | Marca principal | Dose usual | Custo/mês (aprox.) |
|---|---|---|---|
| Ácido acetilsalicílico (AAS) | Aspirina Protect · AAS Protect · Bufferin | 100 mg 1×/dia | R$ 8–18 |
| Clopidogrel | Plavix (referência) · genéricos amplos | 75 mg 1×/dia | R$ 20–50 |
| Ticagrelor | Brilinta | 90 mg 2×/dia (1º ano) ou 60 mg 2×/dia (manutenção) | R$ 200–380 |
| Prasugrel | Efient | 10 mg 1×/dia (5 mg se ≥75 anos ou <60 kg) | R$ 200–320 |
Alívio agudo da crise de angina (nitrato sublingual), prevenção de episódios anginosos (nitratos de longa ação), insuficiência cardíaca descompensada com pressão arterial elevada.
| Genérico | Marca | Dose | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Dinitrato de isossorbida | Isordil · Monocordil | 5 mg sublingual (crise aguda); 5–20 mg 3×/dia (oral) | R$ 15–30 |
| Mononitrato de isossorbida | Monocordil · Monoket · genéricos | 20–60 mg 1–2×/dia | R$ 20–45 |
| Nitroglicerina transdérmica | Nitroderm TTS · Nitradisc | Adesivo 5–15 mg/24h | R$ 80–150 |
Angina estável quando betabloqueadores são insuficientes ou contraindicados, insuficiência cardíaca com FE reduzida em pacientes com FC ≥70 bpm em ritmo sinusal apesar de betabloqueador na dose máxima tolerada.
| Genérico | Marca | Dose | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Ivabradina | Procoralan · Coralan | 5–7,5 mg 2×/dia | R$ 130–220 |
Fibrilação atrial (prevenção de AVC), tratamento e prevenção de trombose venosa profunda (TVP) e embolia pulmonar, prevenção de TVP em cirurgias ortopédicas. Preferidos em relação à varfarina na maioria das indicações.
| Genérico | Marca | Dose (FA) | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Rivaroxabana | Xarelto · genéricos recentes | 20 mg 1×/dia com jantar | R$ 200–350 |
| Apixabana | Eliquis | 5 mg 2×/dia (2,5 mg em selecionados) | R$ 280–420 |
| Dabigatrana | Pradaxa | 150 mg 2×/dia (110 mg se ≥80 anos) | R$ 250–380 |
| Edoxabana | Lixiana | 60 mg 1×/dia | R$ 250–380 |
FA em pacientes com valvopatia mitral reumática ou prótese valvar mecânica (onde os DOACs são contraindicados), trombose venosa, embolia pulmonar, próteses valvares mecânicas.
| Genérico | Marca | Dose | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Varfarina sódica | Marevan · Coumadin | Variável — ajustada pelo INR (alvo 2–3 em geral; 2,5–3,5 em próteses) | R$ 10–25 |
| Medicamento | Via | Uso | Custo |
|---|---|---|---|
| Heparina não fracionada (HNF) | IV (hospitalar) | Síndrome coronariana aguda, hemodinâmica, circulação extracorpórea | Hospitalar |
| Enoxaparina Clexane | Subcutânea | SCA, TVP, prevenção cirúrgica | R$ 8–30 por seringa |
| Fondaparinux Arixtra | Subcutânea | SCA (principalmente NSTEMI), TVP/TEP | R$ 40–80 por seringa |
Infarto com supradesnivelamento do ST (STEMI) quando a angioplastia primária não está disponível em tempo hábil (<120 min), AVC isquêmico agudo (dentro de 4,5h dos sintomas), embolia pulmonar maciça com instabilidade hemodinâmica.
| Medicamento | Uso principal | Via |
|---|---|---|
| Tenecteplase Metalyse | STEMI (preferido — dose única em bolus) | IV bolus |
| Alteplase (rt-PA) Actilyse | AVC isquêmico, TEP maciço, STEMI | IV infusão |
| Estreptoquinase | STEMI (baixo custo, maior risco alérgico) | IV infusão |
| Genérico | Marca | Dose (alta intensidade) | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Atorvastatina | Lipitor · Citalor · genéricos amplos | 40–80 mg à noite | R$ 25–55 |
| Rosuvastatina | Crestor · genéricos | 20–40 mg à noite | R$ 30–65 |
| Sinvastatina | Zocor · Sinvacor · genéricos | 20–40 mg (baixa-moderada intensidade) | R$ 10–20 |
| Genérico | Marca | Dose | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Ezetimiba | Zetia · Ezetrol · genéricos | 10 mg 1×/dia (com ou sem alimento) | R$ 35–70 |
| Rosuvastatina + ezetimiba | Crestor Duo · Rosuet | Combinação em dose fixa | R$ 80–130 |
| Genérico | Marca | Dose | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Evolocumabe | Repatha | 140 mg SC a cada 2 semanas ou 420 mg SC/mês | R$ 2.000–3.500 (privado) |
| Alirocumabe | Praluent | 75–150 mg SC a cada 2 semanas | R$ 2.000–3.200 (privado) |
| Inclisirana | Leqvio | 284 mg SC — apenas 2 doses/ano após dose inicial | R$ 3.000–5.000/dose (privado) |
| Genérico | Marca | Dose | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Ácido bempedoico | Nilemdo | 180 mg 1×/dia | R$ 250–400 |
| Bempedoico + ezetimiba | Nustendi | 180/10 mg 1×/dia | R$ 300–450 |
| Medicamento | Marca | Dose | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Colestiramina | Questran | 4–16 g/dia em 1–2 doses com refeição | R$ 60–120 |
Hipertrigliceridemia grave (risco de pancreatite), dislipidemia mista quando o principal problema é o TG elevado, síndrome metabólica. Não são a primeira escolha para redução de LDL.
| Genérico | Marca | Dose | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Fenofibrato | Lipanon · Triglide · genéricos | 145–160 mg/dia | R$ 30–60 |
| Bezafibrato | Bezalip | 400 mg/dia | R$ 35–65 |
| Produto | Marca | Dose | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| EPA + DHA (ômega-3) | Omacor · Fish Oil farmacêutico | 2–4 g/dia para TG | R$ 60–120 |
| Icosapento etílico (EPA puro) | Vascepa | 4 g/dia (2 g 2×/dia) | R$ 400–700 |
Os IECAs têm proteção orgânica independente do efeito anti-hipertensivo — reduzem fibrose cardíaca e renal, são fundamentais no manejo pós-infarto com FE reduzida, diabetes com proteinúria e insuficiência cardíaca.
| Genérico | Marca | Dose usual | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Enalapril | Renitec · Vasopril · genéricos amplos | 5–40 mg/dia em 1–2 doses | R$ 10–22 |
| Ramipril | Triatec · genéricos | 2,5–10 mg/dia | R$ 20–45 |
| Lisinopril | Prinivil · Zestril · genéricos | 5–40 mg/dia | R$ 15–35 |
| Perindopril | Coversyl · Prestalia | 4–8 mg/dia | R$ 40–80 |
| Genérico | Marca | Dose usual | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Losartan | Cozaar · Hyzaar (c/ HCT) · genéricos | 50–100 mg 1×/dia | R$ 15–30 |
| Valsartan | Diovan · genéricos | 80–320 mg 1×/dia | R$ 30–60 |
| Irbesartan | Aprovel · Avapro · genéricos | 150–300 mg 1×/dia | R$ 40–80 |
| Candesartan | Atacand · genéricos | 8–32 mg 1×/dia | R$ 40–90 |
| Medicamento | Marca | Dose | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Sacubitril/valsartan | Entresto | 24/26 mg → 49/51 mg → 97/103 mg 2×/dia | R$ 400–900 |
Hipertensão arterial, angina, pós-infarto (reduz mortalidade), insuficiência cardíaca com FE reduzida (em doses progressivas — paradoxalmente benéfico), arritmias (controle de FC na FA, taquicardias), miocardiopatia hipertrófica.
| Genérico | Marca | Seletividade | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Metoprolol succinato (liberação prolongada) | Selozok · Lopressor XL · genéricos | β1-seletivo | R$ 25–60 |
| Carvedilol | Coreg · Dilatrend · genéricos | Não seletivo + α1-bloqueio | R$ 15–35 |
| Bisoprolol | Concor · Bisoprolol genérico | β1-seletivo (mais seletivo) | R$ 30–55 |
| Atenolol | Atenolol genérico · Tenormin | β1-seletivo | R$ 8–18 |
| Propranolol | Inderal · genéricos | Não seletivo | R$ 10–20 |
| Genérico | Marca | Dose | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Anlodipino | Norvasc · Pressovat · genéricos amplos | 2,5–10 mg 1×/dia | R$ 10–22 |
| Nifedipino LP | Adalat OROS · Nifedipino LP | 30–60 mg 1×/dia | R$ 25–55 |
| Felodipino | Plendil · genéricos | 5–10 mg 1×/dia | R$ 30–65 |
| Genérico | Marca | Dose | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Diltiazem | Cardizem · Dilacor · genéricos | 120–360 mg/dia (LP 1×/dia) | R$ 25–55 |
| Verapamil | Isoptin · Verapamil genérico | 120–480 mg/dia | R$ 20–45 |
| Genérico | Marca | Dose | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Hidroclorotiazida | Clorana · genéricos | 12,5–25 mg 1×/dia | R$ 5–12 |
| Clortalidona | Higroton · genérico | 12,5–25 mg 1×/dia | R$ 15–30 |
| Indapamida | Natrilix · genérico | 1,5–2,5 mg 1×/dia | R$ 20–40 |
| Genérico | Marca | Dose | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Clonidina | Atensina · Catapresan · genérico | 0,1–0,3 mg 2–3×/dia | R$ 10–25 |
| Metildopa | Aldomet · genérico | 250–500 mg 2–3×/dia | R$ 15–30 |
| Rilmenidina | Hyperium | 1 mg 1–2×/dia | R$ 40–80 |
| Genérico | Marca | Dose | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Doxazosina | Carduran · Carduran Neo · genérico | 1–8 mg 1×/dia | R$ 25–50 |
| Prazosina | Minipress · genérico | 1–5 mg 2–3×/dia | R$ 15–30 |
| Genérico | Marca | Uso principal | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Hidralazina | Nepresol · genérico | HA resistente, IC com FE reduzida + nitrato, hipertensão na gravidez | R$ 10–25 |
| Associação hidralazina + nitrato | Bidil (EUA) — não disponível assim no BR; prescrever separado | IC com FE reduzida intolerante a IECA/BRA/ARNI | R$ 25–50 |
| Genérico | Marca | Dose | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Espironolactona | Aldactone · Espironolactona genérico | 25–50 mg/dia (IC); 25–100 mg/dia (HA resistente) | R$ 15–35 |
| Eplerenona | Inspra | 25–50 mg/dia | R$ 100–200 |
| Finerenona | Kerendia | 10–20 mg/dia (principalmente DRC + diabetes) | R$ 300–500 |
| Genérico | Marca | Dose | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Empagliflozina | Jardiance | 10 mg 1×/dia | R$ 200–380 |
| Dapagliflozina | Forxiga | 10 mg 1×/dia | R$ 200–380 |
| Canagliflozina | Invokana | 100–300 mg 1×/dia | R$ 200–350 |
| Genérico | Marca | Dose oral | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Furosemida | Lasix · Furosemida genérico | 20–240 mg/dia (conforme congestão) | R$ 5–15 |
| Torasemida | Demadex · Torasemida genérico | 5–40 mg/dia | R$ 30–70 |
| Bumetanida | Burinax | 0,5–2 mg/dia | R$ 20–40 |
| Genérico | Marca | Dose | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Amilorida | Clin-diuretic · Amilorida | 5–10 mg/dia | R$ 15–30 |
| Triamtereno + HCT | Diazide · Maxzide | Combinação fixa | R$ 20–40 |
| Genérico | Marca | Dose | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Digoxina | Lanoxin · genérico | 0,125–0,25 mg/dia (dose ajustada pela função renal) | R$ 10–20 |
IC com FE reduzida sintomática (NYHA II–IV) com hospitalização recente por IC ou necessidade de IV de diurético, em pacientes já em doses máximas toleradas dos quatro pilares. É um medicamento de IC avançada.
| Medicamento | Marca | Dose | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Vericiguat | Verquvo | 2,5 → 5 → 10 mg 1×/dia (titulação) | R$ 800–1.500 |
| Classe | Genérico | Marca | Indicação principal | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|
| Ic | Propafenona | Ritmonorm · genérico | FA paroxística, TSV em coração estruturalmente normal | R$ 35–70 |
| Ic | Flecainida | Tambocor | FA paroxística, TSV | R$ 100–180 |
| Ia | Quinidina | Quinicardine | Síndrome de Brugada (raramente), FA | R$ 40–80 |
| Ib | Lidocaína | Xylocaína IV | Arritmia ventricular aguda hospitalar | Hospitalar |
| Ib | Mexiletina | Mexitil | QT longo congênito, SQTL tipo 3, síndrome de Brugada | R$ 200–400 |
| Genérico | Marca | Indicação | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Amiodarona | Ancoron · Cordarone · genérico | FA, TV, FV, TSV — o mais eficaz disponível. Seguro na IC. | R$ 35–70 |
| Sotalol | Sotacor · genérico | FA, TV sustentada — tem efeito betabloqueador também | R$ 40–80 |
| Dronedarona | Multaq | FA paroxística/persistente em coração estrutural normal ou doença leve | R$ 250–450 |
• Tireóide: Hipo ou hipertireoidismo (~15–20% a longo prazo). A amiodarona contém 37% de iodo em peso. TSH deve ser monitorado a cada 6 meses.
• Pulmão: Toxicidade pulmonar (tosse, falta de ar) — rara mas grave. Radiografia de tórax anual.
• Fígado: Elevação de transaminases; hepatotoxicidade rara.
• Olhos: Microdepósitos corneanos (quase universal, mas raramente prejudica visão).
• Pele: Fotossensibilidade; coloração azulada com uso prolongado.
A amiodarona é altamente eficaz mas exige monitoramento regular de múltiplos órgãos.
| Síndrome | Tratamento de escolha | Observação |
|---|---|---|
| SQTL Tipo 3 (SCN5A) | ||
| SQTL Tipo 3 (SCN5A) | Mexiletina 150–300mg 3×/dia | Inibe o canal de sódio mutante (ganho de função), encurtando seletivamente o QT. Reduz risco de torsades de pointes noturno. |
| Síndrome de Brugada | Quinidina 200–400mg 3×/dia | Bloqueia a corrente Ito (potássio) — reduz o gradiente de repolarização transmural que gera o padrão de Brugada e a TV polimórfica. |
| SQTL Tipo 2 (KCNH2) | Potássio oral + beta-bloqueador | Potássio sérico alto (4,5–5 mEq/L) melhora a função do canal mutante. Evitar QT-prolongadores com extremo cuidado. |
| TV polimórfica catecolaminérgica (CPVT) | Beta-bloqueador ± flecainida | Flecainida bloqueia canais de rianodina — adjuvante ao CDI e beta-bloqueador em CPVT refratário. |
| Genérico | Marca | Dose | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Bosentana | Tracleer 62,5mg / 125mg | 62,5mg 2×/dia por 4 sem → 125mg 2×/dia | R$ 2.500–5.000 |
| Ambrisentana | Volibris 5mg / 10mg | 5–10mg 1×/dia | R$ 2.500–5.000 |
| Macitentana | Opsumit 10mg | 10mg 1×/dia | R$ 3.000–6.000 |
| Genérico | Marca (HAP) | Dose na HAP | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Sildenafila | Revatio 20mg (HAP) ≠ Viagra 25–100mg (DE) |
20mg 3×/dia | R$ 150–400 genérico disponível |
| Tadalafila | Adcirca 20mg (HAP) ≠ Cialis 5–20mg (DE) |
40mg 1×/dia | R$ 200–500 genérico disponível |
• Dose: 20mg 3×/dia (HAP) vs 50–100mg conforme demanda (DE)
• Produto: Revatio (HAP) vs Viagra (DE) — diferentes marcas, diferentes embalagens
• Indicação médica: o Revatio exige receita de especialista e justificativa clínica
Nunca substitua Revatio por Viagra ou vice-versa sem orientação do médico de referência.
| Genérico | Marca | Indicação | Dose | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|
| Riociguate | Adempas 0,5–2,5mg | HAP (grupo 1) + HPTEC inoperável (grupo 4) | Início 0,5–1mg 3×/dia → titular até 2,5mg 3×/dia em 8 semanas | R$ 2.500–6.000 |
| Vericiguat | Verquvo 2,5–10mg | IC com FE reduzida (não HAP) | 2,5mg → titular até 10mg 1×/dia | R$ 600–1.000 |
1. Nitratos — hipotensão grave (mesmo mecanismo de expansão do GMPc)
2. Inibidores de PDE5 (sildenafila, tadalafila) — efeito aditivo excessivo no GMPc
3. Gestação — teratogênico (contracepção obrigatória, igual aos ARE)
| Genérico | Marca / Via | Indicação / Observação | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| Epoprostenol | Flolan · Veletri Infusão IV contínua |
HAP grave (CF III-IV). Única terapia com redução de mortalidade em RCT. Requer cateter venoso central permanente. Meia-vida de apenas 3–5 minutos — interrupção abrupta pode ser fatal. | R$ 8.000–20.000+ |
| Iloprost | Ventavis Inalatório (nebulizador específico) |
HAP CF III. 6–9 inalações/dia — cada sessão dura 5–15 min. Alternativa menos invasiva ao IV, mas frequência alta dificulta adesão. | R$ 4.000–10.000 |
| Treprostinil | Remodulin SC contínuo ou IV |
HAP CF II-IV. Meia-vida mais longa (4h) permite infusão subcutânea contínua — menos dependência de acesso central. Dor no sítio de infusão é limitante em alguns pacientes. | R$ 6.000–15.000+ |
| Selexipag | Uptravi 200–1600mcg Oral |
HAP CF II-III. Agonista seletivo do receptor IP de prostaciclina. Estudo GRIPHON: redução de 40% em progressão/mortalidade. Única prostaciclina oral — facilita muito o acesso. | R$ 5.000–12.000 |